Типы хвостовиков

 

 

 

Основные размеры хвостовиков 7:24 по DIN 2080

 

 

 

ISO D D1 D2 d d1 d2 L I l1 l2 I3 l4 l5 l6 a b E/2 c
max a10 H7 6H h12 0,5 min min min min ±0,2 H12 max
30 31,75 50 36 17,4 13 M12 68,4 3 48,4 5,5 24 34 8 9 1,6 16,1 16,2 0,2
40 44,45 63 50 25,3 17 M16 93,4 5 65,4 8,2 32 43 10 11 1,6 16,1 22,5 0,4
45 57,15 80 68 32,4 21 M20 106,8 6 82,8 10 40 53 12 13 3,2 19,3 29 0,6
50 69,85 97,5 78 39,6 25 M24 126,8 8 101,8 11,5 47 62 12 16 3,2 25,7 35,3 0,6

 

 

Основные размеры хвостовиков по DIN 69871

 

 

ISO D D1 D2 D3 D4 d d1 L l l1 l2 l3 l4 l5 l6 a b r e e1
max ±0,05 max H7 6H -0,3 0,5 min min -0,1 min -0,3 ±0,1 ±0,1 H12 -0,5 -0,4 -0,4
30 31,75 50 44,3 59,3 45 13 M12 47,8 5,5 24 33,5 19,1 35 15 11,1 3,2 16,1 0,75 16,4 19
40 44,45 63,55 56,25 72,3 50 17 M16 68,4 8,2 32 42,5 19,1 35 18,5 11,1 3,2 16,1 1,2 22,8 25
45 54,15 82,55 75,25 91,35 63 21 M20 82,7 10 40 52,5 19,1 35 24 11,1 3,2 19,3 2 29,1 31,3
50 69,85 97,5 91,25 107,25 80 25 M24 101,75 11,5 47 61,5 19,1 35 30 11,1 3,2 25,7 2,5 35,5 37,7

 

 

Основные размеры хвостовиков по MAS 403 BT

 

 

BT D D1 D2 D3 d d1 d2 e L l2 l3 l4 l5 v b t x x1 y
h8 -0,05 js5 6H H8 ±0,2 min min 0,5 min ±0,1 H12 -0,2 0,1 ±0,4 max
30 31,75 46 38 56,09 8 M12 13 20 48,4 24 34 7 17 13,6 16,1 16,3 4 8 2
40 44,45 63 53 75,62 10 M16 17 25 65,4 30 43 9 21 16,6 16,1 22,6 5 10 2
45 54,15 85 73 100,15 12 M20 21 30 82,8 38 53 11 26 21,2 19,3 29,1 6 12 3
50 69,85 100 85 118,95 15 M24 25 35 101,8 45 62 13 31 23,2 25,7 35,4 7 15 3

 

 

Основные размеры хвостовиков HSK по DIN 69893   

 

                                                                            

 

                                                                                            

 

                                                                                                                                    

 

HSK-A-C-E d1 d2 l1   HSK-B-D-F d1 d2 l1
25 25 19 13 - - - -
32 32 24 16 - - - -
40 40 30 20 40 40 24 16
50 50 38 25 50 50 30 20
63 63 48 32 63 63 38 25
80 80 60 40 80 80 48 32
100 100 75 50 100 100 60 40
125 125 95 63 125 125 75 50