Для нарезания дюймовой конической резьбы K Запросить цены
На странице:
Сортировка:
Артикул | Обозначение резьбы, дюймы | Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы | Количество ниток резьбы на 1 дюйм | Общая длина | Длина рабочей части | d1 (мм) | d2 (мм) | l2 (мм) | Присоединительный квадрат | Обозначение по ГОСТ |
L (мм) | l (мм) | a (мм) | |||||||||
a204101 | К 1/16 | 8.3 | 0.941 | 27 | 50 | 16 | 6.3 | 5.5 | 15 | 5 | 2680-0001 |
a204102 | 55 | 18 | 8 | 7 | 16 | 6.3 | 2680-0002 | ||||
a204103 | К 1/8 | 10.7 | 2680-0003 | ||||||||
a204104 | 11.2 | 10 | 19 | 9 | 2680-0004 | ||||||
a204105 | К 1/4 | 14.1 | 1.411 | 18 | 65 | 24 | 2680-0005 | ||||
a204106 | 14 | 12 | 22 | 11.2 | 2680-0006 | ||||||
a204107 | К 3/8 | 17.7 | 75 | 26 | 2680-0007 | ||||||
a204108 | К 1/2 | 21.8 | 1.814 | 14 | 85 | 30 | 18 | 16 | 26 | 14 | 2680-0008 |
a204109 | К 3/4 | 27.3 | 95 | 32 | 22.4 | 20 | 32 | 18 | 2680-0009 | ||
a204110 | К 1 | 34.1 | 2.209 | 11.5 | 110 | 40 | 28 | 25 | 36 | 22.4 | 2680-0010 |
a204111 | К 1 1/4 | 42.9 | 120 | 42 | 31.5 | 29 | 40 | 25 | 2680-0011 | ||
a204112 | К 1 1/2 | 49 | 140 | 35.5 | 33 | 45 | 28 | 2680-0012 | |||
a204113 | К 2 | 61.2 | 45 | 45 | 42 | 52 | 35.5 | 2680-0013 |
Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)