Для нарезания трубной конической резьбы Rc Запросить цены
На странице:
Сортировка:
Артикул | Обозначение резьбы, дюймы | Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы | Количество ниток резьбы на 1 дюйм | Общая длина | Длина рабочей части | d1 (мм) | d2 (мм) | l2 (мм) | Присоединительный квадрат | Обозначение по ГОСТ |
L (мм) | l (мм) | a (мм) | |||||||||
a203101 | Rc 1/16 | 7.9 | 0.907 | 28 | 52 | 14 | 5.6 | 5 | 13 | 4.5 | 2680-0051 |
a203102 | Rc 1/8 | 10 | 59 | 15 | 8 | 7 | 16 | 6.3 | 2680-0014 | ||
a203103 | Rc 1/4 | 13.4 | 1.337 | 19 | 67 | 19 | 10 | 9 | 18 | 8 | 2680-0016 |
a203104 | Rc 3/8 | 17 | 21 | 75 | 21 | 12.5 | 11 | 20 | 10 | 2680-0018 | |
a203105 | Rc 1/2 | 21.3 | 1.814 | 14 | 87 | 26 | 16 | 14 | 24 | 12.5 | 2680-0019 |
a203106 | Rc 3/4 | 26.8 | 96 | 28 | 20 | 18 | 28 | 16 | 2680-0020 | ||
a203107 | Rc 1 | 33.7 | 2.309 | 11 | 109 | 33 | 25 | 22 | 34 | 20 | 2680-0021 |
a203108 | Rc 1 1/4 | 42.4 | 119 | 36 | 31.5 | 29 | 40 | 25 | 2680-0022 | ||
a203109 | Rc 1 1/2 | 48.3 | 125 | 37 | 35.5 | 33 | 45 | 28 | 2680-0023 | ||
a203110 | Rc 2 | 60.1 | 140 | 41 | 40 | 37 | 48 | 31.5 | 2680-0024 |
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)