Центра вращающиеся D41 тип А, исполнение 1, нормальной серии Запросить цены
На странице:
Сортировка:
Артикул | Обозначение | Конус Морзе | L (мм) | L1 (мм) | D (мм) | D1 (мм) | d (мм) | Максимальный вес обрабатываемой заготовки (кг) | Предельная частота вращения (об/мин) | Точность, мм | Вес (кг) |
b265001 | D411 | 1 | 115 | 20 | 34 | 12.065 | 18 | 900 | 5000 | 0.01 | 0.29 |
b265002 | D412 | 2 | 145 | 26 | 45 | 17.78 | 25 | 1500 | 0.7 | ||
b265003 | D413 | 3 | 170 | 30 | 52 | 23.825 | 28 | 2000 | 4200 | 0.93 | |
b265004 | D414 | 4 | 205.7 | 34.7 | 60 | 31.267 | 32 | 3200 | 3200 | 1.7 | |
b265005 | D415 | 5 | 254 | 45 | 77 | 44.399 | 45 | 6300 | 2000 | 0.015 | 3.39 |
b265006 | D416 | 6 | 362 | 68.5 | 125 | 63.348 | 75 | 10000 | 1600 | 12 | |
b2650010 | D411L | 1 | 125 | 30 | 34 | 12.065 | 18 | 900 | 5000 | 0.01 | 0.31 |
b2650011 | D412L | 2 | 155 | 36 | 45 | 17.78 | 25 | 1500 | 0.74 | ||
b2650012 | D413L | 3 | 183 | 43 | 52 | 23.825 | 28 | 2000 | 4200 | 0.99 | |
b2650013 | D414L | 4 | 222 | 51 | 60 | 31.267 | 32 | 3200 | 3200 | 1.8 | |
b2650014 | D415L | 5 | 272 | 63 | 77 | 44.399 | 45 | 6300 | 2000 | 0.015 | 3.62 |
b2650015 | D416L | 6 | 382 | 88.5 | 125 | 63.348 | 75 | 10000 | 1600 | 12.69 |
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)