Патроны цанговые ER с хвостовиком конус 7:24 (DIN 2080) Запросить цены
- Хвостовик 7:24 по DIN 2080 аналогичен хвостовику 7:24 по ГОСТ 25827-93, исп.1
- Многие производители обозначают изделия с вышеуказанным хвостовиком аббревиатурой NT (например NT40 )
На странице:
Сортировка:
Артикул | Хвостовик | Для цанг | L (мм) | L1 (мм) | D (мм) | d (мм) | T |
Конус 7:24 (DIN 2080) | |||||||
b221110 | 30 | ER16 | 111.4 | 43 | 31.75 | 28 | M12×1.75 |
b221111 | ER20 | 113.4 | 45 | 34 | |||
b221112 | ER25 | 123.4 | 55 | 42 | |||
b221113 | ER32 | 128.4 | 60 | 50 | |||
b221114 | ER40 | 143.4 | 75 | 63 | |||
b221120 | 40 | ER16 | 138.4 | 45 | 44.45 | 28 | M16×2.0 |
b221121 | ER20 | 34 | |||||
b221122 | ER25 | 148.4 | 55 | 42 | |||
b221123 | ER32 | 153.4 | 60 | 50 | |||
b221124 | ER40 | 163.4 | 70 | 63 | |||
b221140 | ER50 | 173.4 | 80 | 78 | |||
b221141 | 50 | ER32 | 201.8 | 75 | 69.85 | 50 | M24 × 3.0 |
b221142 | ER40 | 206.8 | 80 | 63 | |||
b221143 | ER50 | 78 |
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)