Втулки переходные с конуса Морзе на конус Морзе с лыской для инструмента с резьбовой затяжкой хвостовика. ГОСТ 13789-68 Запросить цены
На странице:
Сортировка:
Артикул | Конус наружный | Конус внутренний | D (мм) | d (мм) | L (мм) | Вес (кг) | Точность (мм) |
Конус Морзе AE ГОСТ 25557-2006 | Конус Морзе AI ГОСТ 25557-2006 | ||||||
b112001 | 2 | 1 | 18 | 12.065 | 74 | 0.1 | 0.015 |
b112002 | 3 | 24.1 | 80 | 0.24 | |||
b112003 | 2 | 17.78 | 0.12 | ||||
b112004 | 4 | 1 | 31.6 | 12.065 | 90 | 0.63 | 0.02 |
b112005 | 2 | 17.78 | 0.5 | ||||
b112006 | 3 | 23.825 | 0.38 | ||||
b112007 | 5 | 2 | 44.7 | 17.78 | 110 | 1.49 | |
b112008 | 3 | 23.825 | 1.36 | ||||
b112009 | 4 | 31.267 | 0.95 | ||||
b112010 | 6 | 3 | 63.8 | 23.825 | 130 | 3.58 | 0.025 |
b112011 | 4 | 31.267 | 3.12 | ||||
b112012 | 5 | 44.399 | 1.95 | ||||
b112013 | 7 | 83.56 | 195 | 1.69 |
Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)